Différence d'approche selon l'ampleur du patrimoine
La gestion d'un patrimoine de l’ordre de 10 M€ et celle d'un patrimoine de l’ordre de 200 M€ diffèrent significativement en termes d'approche, de moyen et de sophistication.
Le cœur de métier de Lys Immo porte sur les patrimoines de l’ordre de 10 M€. Pour vous aider à positionner vos attentes dans ce créneau, voici les principales différences auxquelles s'attendre entre une structure patrimoniale de l’ordre de 10 M€ et une de l’ordre de 200 M€.
Rien n'empêche évidemment un patrimoine de l'ordre de 200 M€ d'être géré comme un patrimoine de 10 M€, mais l'inverse est rarement vrai.
Comparaison des approches suivant l'ampleur du patrimoine
Critère de Comparaison | Patrimoine de l'ordre de 10 M€ | Patrimoine de l'ordre de 200 M€ |
---|---|---|
Type de structure | Multi-family office (services externalisés) ou single family office « light » | Single family office dédié, structuré comme une entreprise |
Organisation interne | Équipe réduite : 1 conseiller principal + recours à des banques ou broker privées, juristes, notaires externes | Équipe interne pluridisciplinaire : directeur général, gestionnaires de portefeuille, fiscalistes, juristes, comptables, philanthropy officer |
Gouvernance | Décisions prises par le fondateur / la famille de manière informelle | Gouvernance formalisée : conseil de famille, comité d’investissement, charte familiale, reporting consolidé |
Stratégie d’investissement | Allocation centrée sur des portefeuilles titres diversifiés, sur l'immobilier, sur l'assurance-vie | Diversification institutionnelle : private equity, hedge funds, infrastructures, co-investissements directs, stratégie ESG/impact |
Exposition aux actifs illiquides | Limitée (10–15 % maximum) | Importante (20–30 % voire plus) |
Outils fiscaux et juridiques | Sociétés civiles, holdings simples, assurance-vie | Structures multi-juridictionnelles complexes (holdings, trusts, fondations), optimisation fiscale internationale |
Transmission | Donations, assurance-vie, pactes successoraux, outils standards | Approche dynastique : chartes de gouvernance familiale, family trusts/foundations, préparation multi-générationnelle |
Philanthropie | Ponctuelle, souvent gérée de manière personnelle | Structurée via fondation familiale, fonds de dotation, stratégie d’impact global |
Technologies & reporting | Outils de reporting fournis par le courtier et/ou la banque privée | Systèmes de reporting consolidés multi-actifs et multi-banques, outils IT internes |
Coûts de fonctionnement | Limités (souvent < 1 % du patrimoine, quelques dizaines de milliers €/an) | Significatifs (0,3–0,5 % du patrimoine, soit plusieurs millions €/an) |
Vision stratégique | Préserver le capital, générer des revenus complémentaires, sécuriser la transmission directe | Construire un “legacy familial”, influencer des secteurs, gérer une vision intergénérationnelle et institutionnelle |
Une réflexion pour mettre les choses en perspective
Quel patrimoine aurait Bill Gates aujourd'hui s'il avait conservé ses actions Microsoft au lieu de diversifier partiellement son patrimoine en investissant dans d'autres sociétés au travers de sa société de gestion patrimoniale (en excluant ce qu'il a choisi d'injecter dans ses œuvres de bienfaisance qui résulte d'un choix sociétal et non d'une optimisation financière) ?
La réponse à cette question ne peut évidemment être fournie précisément, mais voici quelques éléments connus publiquement :
- Bill Gates détient encore aujourd’hui une part de l’actionnariat de Microsoft (autour de ~1,3 %), ce qui représente tout de même plusieurs dizaines de milliards de dollars.
- Une partie importante de son patrimoine est gérée à travers son holding d’investissement, Cascade Investment, qui investit dans de nombreux secteurs (immobilier, entreprises non cotées, actifs divers).
- Des analyses dans les médias (par exemple Forbes) suggèrent que, s’il avait conservé une proportion beaucoup plus élevée de ses actions Microsoft, sans diversification, il serait aujourd'hui “trillionnaire” (au sens anglo-saxon) selon ces estimations.
...comme quoi, un family office n'est, a priori, pas une panacée universelle mais, bien conçu et aligné avec les finalités poursuivies, il présente beaucoup d'avantages.